Harga
Berikut ini daftar harga pulsa Elektrik ASW RELOAD
PULSA TRANSFER (Harga jauh lebih murah, stok nasional, bisa untuk cadangan sewaktu-waktu pulsa regular sedang gangguan)
| Telkomsel Transfer | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| TP5 | AS/Simpati | 5000 | 5.075 | |
| TP10 | AS/Simpati | 10000 | 9.550 | |
| TP20 | AS/Simpati | 20000 | 18.500 | |
| TP25 | AS/Simpati | 25000 | 23.050 | |
| TP50 | AS/Simpati | 50000 | 40.050 | |
| TP100 | AS/Simpati | 100000 | 90.050 |
| Indosat Transfer | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| IT5 | INDOSAT | 5000 | 5.100 | |
| IT10 | INDOSAT | 10000 | 9.650 | |
| IT20 | INDOSAT | 20000 | 19.000 | |
| IT25 | INDOSAT | 25000 | 23.050 | |
| IT50 | INDOSAT | 50000 | 40.050 | |
| IT100 | INDOSAT | 100000 | 90.050 |
| XL Transfer |
Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
XT1 | XL Transfer | 1500 | 1.550 |
| XT3 | XL Transfer | 3000 | 3.050 | |
| XT5 | XL Transfer | 5000 | 4.850 | |
| XT10 | XL Transfer | 10000 | 9.550 | |
| XT25 | XL Transfer | 25000 | 23.550 | |
| XT50 | XL Transfer | 50000 | 47.550 | |
| XT100 | XL Transfer | 100000 | 95.050 |
| ESIA TRANSFER |
Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
ET1 | Esia Transfer | 1000 | 1.550 |
| ET5 | Esia Transfer | 5000 | 4.550 | |
| ET10 | Esia Transfer | 10000 | 9.050 | |
| ET20 | Esia Transfer | 20000 | 18.050 | |
| ET25 | Esia Transfer | 25000 | 22.550 | |
| ET50 | Esia Transfer | 50000 | 45.050 |
| THREE TRANSFER | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| TT5 | Three Transfer | 5000 | 4.550 | |
| TT10 | Three Transfer | 10000 | 8.850 |
PULSA REGULAR (Semua produk bisa trx tanpa kode kecuali CDMA)
| TELKOMSEL NASIONAL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| 5 | AS/Simpati | 5000 | 5.325 | |
| 10 | AS/Simpati | 10000 | 10.325 | |
| 20 | AS/Simpati | 20000 | 20.100 | |
| 25 | AS/Simpati | 25000 | 25.250 | |
| 50 | AS/Simpati | 50000 | 49.250 | |
| 100 | AS/Simpati | 100000 | 97.250 |
| Telkomsel Jateng | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
5 | AS/Simpati | 5000 | 5.225 |
| 10 | AS/Simpati | 10000 | 10.250 | |
| 20 | AS/Simpati | 20000 | 20.100 | |
| 25 | AS/Simpati | 25000 | 25.150 | |
| 50 | AS/Simpati | 50000 | 49.250 | |
| 100 | AS/Simpati | 100000 | 97.250 |
| Indosat Jateng | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| 5 | IM3/Mentari | 5000 | 5.000 | |
| 10 | IM3/Mentari | 10000 | 9.975 |
| INDOSAT | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() ![]() |
5 | IM3/Mentari | 5000 | 5.100 |
| 10 | IM3/Mentari | 10000 | 10.100 | |
| 25 | IM3/Mentari | 25000 | 24.750 | |
| 50 | IM3/Mentari | 50000 | 48.750 | |
| 100 | IM3/Mentari | 100000 | 95.500 | |
| IS5 | SMS | 5000 | 5.150 | |
| IS10 | SMS | 10000 | 10.100 | |
| IS25 | SMS | 25000 | 24.850 | |
| IG5 | GPRS | 5000 | 5.150 |
| XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
5 | Bebas/Jempol | 5000 | 5.325 |
| 10 | Bebas/Jempol | 10000 | 10.275 | |
| 25 | Bebas/Jempol | 25000 | 24.900 | |
| 50 | Bebas/Jempol | 50000 | 49.550 | |
| 100 | Bebas/Jempol | 100000 | 98.750 | |
| 1 | Bebas/Jempol | 1000 | 1.150 |
| THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
1 | Nasional | 1000 | 1.100 |
| 2 | Nasional | 2000 | 2.050 | |
| 3 | Nasional | 3000 | 3.000 | |
| 4 | Nasional | 4000 | 3.950 | |
| 5 | Nasional | 5000 | 4.900 | |
| 10 | Nasional | 10000 | 9.650 | |
| 20 | Nasional | 20000 | 19.200 | |
| 30 | Nasional | 30000 | 28.700 | |
| 50 | Nasional | 50000 | 47.750 | |
| 100 | Nasional | 100000 | 95.250 |
| AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| 5 | Nasional | 5000 | 4.950 | |
| 10 | Nasional | 10000 | 9.750 | |
| 20 | Nasional | 20000 | 19.450 | |
| 25 | Nasional | 25000 | 24.300 | |
| 50 | Nasional | 50000 | 48.525 | |
| 100 | Nasional | 100000 | 97.050 |
| FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| F5 | Nasional | 5000 | 5.000 | |
| F10 | Nasional | 10000 | 9.825 | |
| F20 | Nasional | 20000 | 19.400 | |
| F50 | Nasional | 50000 | 48.250 | |
| F100 | Nasional | 100000 | 96.250 |
| FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| FR10 | Nasional | 10000 | 9.750 | |
| FR20 | Nasional | 20000 | 19.350 | |
| FR25 | Nasional | 25000 | 24.200 | |
| FR50 | Nasional | 50000 | 48.200 | |
| FR100 | Nasional | 100000 | 96.200 |
| HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
H5 | Nasional | 5000 | 5.150 |
| H10 | Nasional | 10000 | 10.050 | |
| H25 | Nasional | 25000 | 24.750 | |
| H50 | Nasional | 50000 | 48.850 | |
| H100 | Nasional | 100000 | 97.450 |
| ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
E1 | Nasional | 1000 | 1.100 |
| E5 | Nasional | 5000 | 5.100 | |
| E10 | Nasional | 10000 | 10.050 | |
| E15 | Nasional | 15000 | 15.000 | |
| E20 | Nasional | 20000 | 19.950 | |
| E25 | Nasional | 25000 | 24.950 | |
| E50 | Nasional | 50000 | 49.700 | |
| E100 | Nasional | 100000 | 99.200 |
| STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
O5 | Nasional | 5000 | 5.250 |
| O10 | Nasional | 10000 | 10.250 | |
| O20 | Nasional | 20000 | 20.000 | |
| O50 | Nasional | 50000 | 48.950 | |
| O100 | Nasioanl | 100000 | 97.000 |
| SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| 5 | Nasional | 5000 | 4.925 | |
| 10 | Nasional | 10000 | 9.700 | |
| 20 | Nasional | 20000 | 19.250 | |
| 50 | Nasional | 50000 | 48.050 | |
| 100 | Nasional | 100000 | 95.750 |
| CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| 5 | Nasional | 5000 | 5.000 | |
| 10 | Nasional | 10000 | 9.800 | |
| 20 | Nasional | 20000 | 19.350 | |
| 50 | Nasional | 50000 | 48.050 | |
| 100 | Nasional | 100000 | 96.050 |
Info:
- Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui SMS setelah terdaftar & melakukan deposit.
- Untuk nomor GSM, semua transaksi bisa tanpa kode.
- Tersedia pulsa transfer dengan harga lebih murah untuk produk Indosat, Telkomsel, XL, Three, Esia.
IT: Indosat Transfer
XL: XT
TP: Telkomsel Transfer
TT: Three Transfer
ET: Esia Transfer
PENDAFTARAN:
ASW#NAMA AGEN#ALAMAT#NO HP —–> kirim ke 087836721888
CONTOH: ASW#BAYUCEL#SEMARANG#08523333333
Kirim ke 087836721888* Gratis tanpa di pungut biaya













